|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
1- Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) 2- Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin)Öğretmen Kılavuz Kitabı -1 3- Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) Öğretmen Kılavuz Kitabı -2- (Etkinlikler)
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
2008–2009-1. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planları |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
2008–2008-1. Sınıf haftalık-günlük ders planları |
||||||||||
|
Görsel Sanatlar - Müzik -Beden Eğitimi
|
||||||||||
| 2008–2009-2. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-2. Sınıf haftalık-günlük ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-3. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-3. Sınıf haftalık-günlük ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-4. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-4. Sınıf haftalık-günlük ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-5. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-5. Sınıf haftalık-günlük ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-6. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-6. Sınıf günlük ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-7. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-7. Sınıf günlük ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-8. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2008–2009-8. Sınıf günlük ders planları | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
Arkadaşlar Bize göndermek istediğiniz dökümanları bize kolayca
ulaştırabilirsiniz.
teşekkür ediyoruz.
Bütün öğretmen arkadaşları paylaşıma davet ediyoruz.
ilkokumacom@gmail.com e posta adresine dokümanlarınızı bekliyoruz.
Çalışmalarını göndermek isteyen arkadaşlar bize en kolay bir şekilde nasıl gönderileceği aşağıdaki linkte anlatılmıştır.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ZeD 2005 | |
|
|